| Oficina
d'atenció al Comerç |
| Comerç | Catàleg Botigues | Borsa Immobiliària | COM.Infocie | Oficina d'Atenció | Ajuts, Subvencions i Finançament | Links d'Interès |
| Oficina d'atenció al comerç |
|
Consulta POEC de Valls |
Format PDF (Acrobat Reader)
| 00 Índex (86 Kb) | 09 Infraestructures de l'eix del centre (14551 Kb) |
| 01 Metodologia (3963 Kb) | 10 Eix del carrer de l'Abat Llort (3259 Kb) |
| 02 Anàlisi quantitatiu de l'oferta comercial de Valls (86 Kb) | 11 Eix de l'Avenir - Pg. de l'Estació (4529 Kb) |
| 03 Hàbits de compra de la demanda de Valls (9237 Kb) | 12 Resum i conclusions (196 Kb) |
| 04 Actituts de compra dels residents a Valls (117 Kb) | 13 Propostes de l'estructura de l'oferta comercial (6805 Kb) |
| 05 Actitut dels joves (132 Kb) | 14 Propostes d'urbanisme (5769 Kb) |
| 06 Concentracions comercials (1096 Kb) | 15 Pla d'actuació comercial (308 Kb) |
| 07 Anàlisi qualitatiu i de l'entorn (A) (115 Kb) | Annex I (Hàbits de compra) (284 Kb) |
| 07 Anàlisi de les infraestructures (B) (490 Kb) | Annex II (Anàlisi dels eixos comercials) (289 Kb) |
| 08 Anàlisi dels eixos comercials (281 Kb) |
Muralla
de Sant Antoni, 8 |